Пользователь: Schwarz Bauer
Прибыльность (флет): -198.67%
Статус прогнозиста: Новичок
Средний коэффициент: 2.89
Проходимость: 29.41%
Статистика прогнозов: 15/36/2

Достижение статусов и награды:

Опытный: достижение 100% прибыли флетом (дистанция не менее 50 опубликованных прогнозов). Признание аудитории.
Профессионал: достижение 200% прибыли флетом, дистанция не менее 100 опубликованных прогнозов. Возможность стать штатным прогнозистом проекта (условия: получить статус профессионала, получить награду "Лучший за месяц", пройти собеседование).

Дата Матч Прогноз Кф. Процент ставки Счет
02.01.2020 США U-20 - Финляндия U-20 Победа 1 1.60 10% 0:1
02.01.2020 США U-20 - Финляндия U-20 Победа 1 1.60 10% 0:1
02.01.2020 США U-20 - Финляндия U-20 Победа 1 1.60 10% 0:1
01.01.2020 Каролина Харрикейнз - Монреаль Канадиенс 1-й пер.. больше(1.5) 1.69 10% 1:1
01.01.2020 Коламбус Блю Джекетс - Флорида Пантерз Флорида Пантерз больше(2.5) 1.61 10% 4-1
01.01.2020 Аризона Койотс - Сент-Луис Блюз Сент-Луис Блюз(0) 1.76 10% 3:1
08.12.2019 Экспресс 4.1205 10% 1:4 / 7:1
08.12.2019 Экспресс 3.6064 10% 7:1 / 2:5
08.12.2019 Ванкувер Кэнакс - Баффало Сейбрз Победа в матче: Баффало Сейбрз 2.35 10% 6:5 ( после OT)
07.12.2019 Нью-Йорк Рейнджерс - Монреаль Канадиенс Победа 1 2.41 10% 1:2
07.12.2019 Эдмонтон Ойлерз - Лос-Анджелес Кингз Лос-Анджелес Кингз больше(2.5) 1.99 10% 2:1
07.12.2019 Нью-Джерси Девилз - Чикаго Блэкхокс Победа в матче: Чикаго Блэкхокс 2.15 10% 1:2 (Буллиты)
06.12.2019 Экспресс 4.0176 10% 0:0 / 0:2
06.12.2019 Экспресс 2.7888 10% 1:1 / 0:2
06.12.2019 Экспресс 2.7058 10% 0:0 / 1:1
05.12.2019 Экспресс 1.972 9% 1:3 / 3:0
05.12.2019 Экспресс 2.291 10% 1:3 / 3:0
05.12.2019 Эдмонтон Ойлерз - Оттава Сенаторз Победа 1 1.80 10% 2:5
04.12.2019 ЦСКА - Динамо Москва Динамо Москва(+2) 1.62 10% 2:1
04.12.2019 СКА - Ак Барс Ак Барс(0) 2.17 10% 1:1
04.12.2019 Экспресс 1.73 10% 2:3 Буллиты / 3:5
04.12.2019 Флорида Пантерз - Миннесота Уайлд Победа 1 2.23 10% 2:4
04.12.2019 Экспресс 2.3103 10% 4:2 / 2:4
04.12.2019 Экспресс 3.3286 10% 2:0 / 3:4
03.12.2019 Детва - Слован Слован(-1) 1.73 10% 1:1
03.12.2019 ТПС - Кярпят Победа 2 1.48 10% 1:4
03.12.2019 Юкурит - Ильвес Ильвес(0) 1.55 10% 2:5
03.12.2019 Экспресс 1.904 10% 4:2 / 0:4
03.12.2019 Экспресс 1.9912 10% 1:4 / 0:4
08.11.2019 Экспресс 5.1088 10% 3:2 / 2:3
07.11.2019 Экспресс 7.897 10% 3:4 ( с ОТ) / 2:1
08.11.2019 Экспресс 14.04 10% 4:5 / 2:1
06.11.2019 Экспресс 6.38 10% 6:0 / 6:0
06.11.2019 Чехия (Ж) - Швейцария (Ж) ТБ 4.5 2.1 10% 6:0
06.11.2019 Экспресс 5.06 10% 6:0 / 6:0
06.11.2019 Экспресс 3.06 10% 3:1 / 1:4
06.11.2019 Тайфун - СКА-Варяги Тотал СКА-Варяг 2Б 2.09 10% 3:1
06.11.2019 Тайфун - СКА-Варяги ТБ 5.5 1.9 10% 3:1
06.11.2019 Экспресс 3.8793 10% 4:1 / 5:4
06.11.2019 Экспресс 2.89 10% 4:1 / 5:4
06.11.2019 Филадельфия - Каролина П1 2.52 10% 4:1
05.11.2019 КРС-БСУ - ХК Ростов X2 и ТБ 3.5 - Да 2.5 10% 2:2
05.11.2019 Экспресс 3.6 10% 0:0 / 2:8
05.11.2019 Экспресс 5 10% 2:2 / 5:3
05.11.2019 Сахалинские Акулы - Динамо СПБ Фора 1 +1 2 10% 2:2
05.11.2019 Сахалинские Акулы - Динамо СПБ Фора 1 0 3.4 10% 2:2
05.11.2019 Сахалинские Акулы - Динамо СПБ П1 4.35 10% 2:2
03.11.2019 Салават Юлаев - Динамо Минск Броски в створ Динамо Минск 25.5 Б 1.84 10% 34^19
03.11.2019 Салават Юлаев - Динамо Минск Инд Тотал Динамо Минск 1,5Б 2.07 10% 9:1
03.11.2019 Салават Юлаев - Динамо Минск Фора Динамо Минск +2 1.66 10% 9:1
03.11.2019 Сан-Хосе - Ванкувер Броски в створ Сан-Хосе 30.5 Б 1.84 10% 26:28
03.11.2019 Коламбус - Калгари Броски в створ Калгари 29.5 Б 1.97 10% 43:29
03.11.2019 Каролина - Нью-Джерси Броски в створ Каролины 32.5 М 1.8 10% 27-26